当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2025年5月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2025年5月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.suv7c.com时间:2025-06-14 08:16编辑人气值: 142 次

2025年5月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 5月 指导价格
1 星愿 38,715辆 6.88-9.78万
2 海鸥 31,105辆 6.98-8.58万
3 秦PLUS新能源 29,328辆 7.98-17.98万
4 宏光MINIEV 29,017辆 3.28-9.99万
5 轩逸 28,618辆 10.86-17.49万
6 小米SU7 28,013辆 21.59-29.99万
7 秦L 25,321辆 9.98-15.58万
8 Model Y 24,770辆 26.35-31.35万
9 宋PLUS新能源 24,240辆 13.58-18.08万
10 朗逸 22,926辆 7.999-15.19万
11 星越L 21,014辆 14.77-17.97万
12 长安CS75PLUS 20,690辆 11.39-14.99万
13 速腾 19,251辆 12.79-17.29万
14 凯美瑞 18,983辆 17.18-25.98万
15 理想L6 18,781辆 24.98-27.98万
16 RAV4荣放 18,451辆 16.98-23.88万
17 本田CR-V 17,987辆 18.59-26.39万
18 帕萨特 17,736辆 16.45-23.99万
19 熊猫 17,155辆 2.99-5.39万
20 迈腾 16,421辆 17.49-24.69万
21 途观L 16,206辆 18.68-26.68万
22 卡罗拉锐放 16,000辆 12.98-18.48万
23 海豹06 15,787辆 9.98-13.98万
24 五菱缤果 15,550辆 5.68-8.48万
25 瑞虎8 15,519辆 10.99-16.19万
26 问界M9 15,481辆 46.98-56.98万
27 宝马3系 15,480辆 31.99-39.99万
28 宋L DM-i 14,537辆 13.58-17.58万
29 宋Pro新能源 14,440辆 10.28-14.28万
30 探岳 14,001辆 19.89-25.99万
31 Model 3 13,818辆 23.55-33.95万
32 逸动 13,748辆 7.29-9.69万
33 海豚 13,547辆 9.98-12.98万
34 锋兰达 13,383辆 12.58-18.48万
35 博越L 13,282辆 9.99-14.97万
36 元UP 13,047辆 9.68-11.98万
37 奥迪A6L 13,027辆 42.79-65.68万
38 零跑C10 12,631辆 12.28-16.88万
39 途岳 12,626辆 12.59-21.66万
40 长安Lumin 12,439辆 3.79-6.59万
41 元PLUS 12,255辆 11.58-14.78万
42 红旗H5 12,211辆 15.98-22.58万
43 问界M8 12,116辆 35.98-44.98万
44 昂科威Plus 11,996辆 22.39-25.99万
45 海狮05EV 11,943辆 11.78-13.78万
46 奔驰C级 11,849辆 33.48-38.06万
47 星瑞 11,843辆 9.97-13.87万
48 宝马5系 11,556辆 43.99-52.59万
49 缤越 11,036辆 6.68-9.68万
50 奥迪Q5L 10,982辆 34.98-42.98万
51 小鹏MONA M03 10,900辆 11.98-13.98万
52 艾瑞泽8 10,683辆 9.99-14.89万
53 雅阁 10,676辆 17.98-23.88万
54 奔驰GLC 10,537辆 42.78-53.13万
55 亚洲龙 10,383辆 17.88-25.68万
56 10,279辆 16.58-23.58万
57 银河星耀8 10,187辆 12.58-16.58万
58 零跑B10 10,105辆 9.98-12.98万
59 银河星舰7 10,051辆 9.78-13.08万
60 理想L7 10,016辆 30.18-35.98万
61 皓影 9,998辆 18.59-26.39万
62 奔驰E级 9,524辆 45.18-59.98万
63 悍途 9,500辆 12.18-30.98万
64 逍客 9,379辆 12.59-17.49万
65 威兰达 9,209辆 17.38-26.48万
66 卡罗拉 9,034辆 11.68-15.58万
67 深蓝S05 8,835辆 11.99-14.59万
68 腾势D9 8,686辆 33.98-60.06万
69 哈弗大狗 8,627辆 12.39-14.99万
70 赛那 8,476辆 29.98-41.08万
71 银河E5 8,460辆 10.78-14.38万
72 ZEEKR 007 8,421辆 20.99-29.99万
73 零跑C11 8,225辆 14.88-20.98万
74 哈弗枭龙MAX 8,168辆 13.18-16.98万
75 长安启源Q07 8,081辆 12.98-17.18万
76 哈弗H6 7,966辆 9.89-14.39万
77 长安CS55PLUS 7,932辆 9.29-12.59万
78 深蓝S07 7,666辆 15.99-19.79万
79 海豹05DM-i 7,631辆 7.98-10.38万
80 别克GL8 插电混动 7,391辆 24.99-41.99万
81 汉兰达 7,204辆 24.98-32.58万
82 奥迪A4L 7,151辆 28.98-40.08万
83 长安X5 PLUS 7,115辆 8.99-11.09万
84 奔腾小马 7,103辆 2.49-5.39万
85 红旗HS5 7,038辆 18.38-24.98万
86 五菱宏光S 7,014辆 5.39-6.09万
87 唐L 7,004辆 22.98-28.98万
88 五菱宏光V 6,900辆 4.46-5.28万
89 银河L6 6,766辆 7.98-14.98万
90 MG5 6,636辆 6.79-9.59万
91 捷途自由者 6,607辆 12.49-15.49万
92 小鹏P7+ 6,600辆 18.68-20.88万
93 AION S 6,549辆 11.88-19.16万
94 岚图梦想家 6,540辆 32.99-44.99万
95 AION Y 6,461辆 9.98-16.58万
96 阿维塔06 6,368辆 20.99-27.99万
97 坦克300 6,345辆 19.98-33.00万
98 荣威i5 6,318辆 6.89-9.09万
99 乐道L60 6,281辆 20.69-25.59万
100 宝来 6,219辆 11.29-14.39万
101 沃尔沃XC60 6,147辆 39.69-47.49万
102 格瑞维亚 6,137辆 29.98-41.68万
103 捷途X70 6,134辆 10.69-14.99万
104 唐新能源 5,951辆 17.98-26.98万
105 探歌 5,918辆 15.89-17.87万
106 长安UNI-Z 5,900辆 9.99-12.49万
107 理想L9 5,753辆 40.98-43.98万
108 帝豪 5,609辆 6.29-14.98万
109 钛3 5,598辆 13.38-19.38万
110 领克900 5,593辆 30.99-41.69万
111 宝马X5 5,586辆 61.50-83.00万
112 小鹏G6 5,500辆 17.68-19.88万
113 捷途旅行者 5,498辆 13.99-23.99万
114 蔚来ES6 5,479辆 33.80-39.60万
115 零跑T03 5,455辆 5.99-6.99万
116 奥迪A3 5,444辆 16.59-20.99万
117 极狐 阿尔法S5 5,414辆 12.78-18.48万
118 瑞虎5x 5,348辆 5.99-9.99万
119 理想L8 5,312辆 32.18-37.98万
120 领克03 5,307辆 12.78-42.03万
121 天籁 5,297辆 17.98-23.98万
122 豹5 5,125辆 23.98-32.98万
123 智界R7 5,124辆 24.98-33.98万
124 君越 5,065辆 20.99-23.99万
125 哈弗猛龙PHEV 5,027辆 16.58-19.28万
126 五菱宏光新能源 5,019辆 6.88-7.38万
127 传祺M8 4,999辆 17.98-34.28万
128 别克GL8 4,997辆 23.29-47.39万
129 君威 4,980辆 15.98-17.58万
130 长安启源A07 4,926辆 11.99-15.99万
131 海豹06GT 4,905辆 13.68-18.68万
132 问界M5 4,889辆 22.98-27.98万
133 汉L 4,805辆 20.98-27.98万
134 宝马X1 4,780辆 28.89-40.99万
135 传祺GS3 4,703辆 8.58-10.88万
136 ZEEKR 7X 4,651辆 22.99-26.99万
137 皇冠陆放 4,643辆 28.48-33.28万
138 极狐 阿尔法T5 4,623辆 11.98-19.98万
139 腾势N9 4,617辆 38.98-44.98万
140 AION RT 4,440辆 11.98-16.58万
141 铂智3X 4,344辆 10.98-15.98万
142 零跑C16 4,339辆 15.58-18.98万
143 捷达VS5 4,246辆 8.79-12.19万
144 风云T9 4,231辆 13.29-19.39万
145 大众ID.3 4,217辆 12.9888-14.7888万
146 思域 4,210辆 12.99-18.79万
147 风神L7 4,186辆 9.49-15.69万
148 iCAR V23 4,162辆 10.98-14.98万
149 问界M7 4,139辆 24.98-32.98万
150 宝马X3 4,138辆 34.99-48.69万
151 领克Z20 4,085辆 13.59-15.09万
152 北京越野BJ30 4,063辆 9.99-13.69万
153 纳米01 3,944辆 6.58-13.98万
154 驱逐舰05 3,939辆 7.98-13.68万
155 长安UNI-V 3,925辆 10.89-13.99万
156 瑞虎7 3,880辆 7.49-13.99万
157 AION UT 3,724辆 6.98-10.18万
158 红旗E-QM5 3,691辆 12.18-23.98万
159 firefly萤火虫 3,680辆 11.98-12.58万
160 领克06 3,679辆 10.86-12.98万
161 奇骏 3,677辆 17.99-26.29万
162 蒙迪欧 3,644辆 14.98-22.98万
163 小鹏G9 3,590辆 24.88-27.88万
164 凯迪拉克CT5 3,549辆 28.99-34.59万
165 银河L7 3,495辆 11.58-16.97万
166 途昂 3,448辆 24.90-38.90万
167 阿维塔07 3,440辆 21.99-28.99万
168 QQ冰淇淋 3,430辆 2.99-5.69万
169 北京越野BJ40增程 3,410辆 17.98-19.98万
170 魏牌蓝山 3,404辆 29.98-32.68万
171 红旗HS3 PHEV 3,398辆 15.98万
172 长安启源A05 3,389辆 7.89-10.39万
173 奔驰GLB 3,281辆 31.19-36.79万
174 极狐考拉 3,256辆 13.18-16.98万
175 瑞虎9 3,254辆 15.29-20.99万
176 捷达VA3 3,251辆 6.78-9.48万
177 江豚 3,221辆 暂无
178 坦克400新能源 3,217辆 28.58-28.98万
179 领克08 3,210辆 18.58-24.88万
180 高尔夫 3,173辆 12.99-15.69万
181 英仕派 3,156辆 18.28-22.98万
182 深蓝L07 3,128辆 15.19-17.39万
183 睿蓝X3 PRO 3,066辆 4.89-8.99万
184 凯迪拉克XT5 3,065辆 39.99-45.99万
185 日产N7 3,034辆 11.99-14.99万
186 伊兰特 3,022辆 9.98-14.98万
187 坦克500新能源 3,017辆 33.50-36.38万
188 悦意03 3,015辆 7.98-12.29万
189 iCAR 03 2,976辆 10.98-16.98万
190 奥迪Q3 2,937辆 25.18-29.68万
191 蔚来ET5T 2,923辆 29.80-35.60万
192 海狮05DM-i 2,791辆 10.28-14.28万
193 海狮07EV 2,772辆 18.98-23.98万
194 小鹏X9 2,767辆 35.98-41.98万
195 eπ008 2,763辆 17.86-20.36万
196 锐界 2,759辆 22.68-30.98万
197 智己LS6 2,754辆 23.99-30.29万
198 海豹07DM-i 2,731辆 13.98-19.58万
199 金杯新海狮X30L 2,680辆 4.79-6.19万
200 揽巡 2,657辆 24.29-29.99万
201 哈弗猛龙 2,639辆 15.69-16.69万
202 五菱之光 2,620辆 3.50-3.79万
203 2,611辆 24.98-30.98万
204 宝马i3 2,605辆 35.39-41.39万
205 ID.4 CROZZ 2,600辆 14.99-24.36万
206 坦克300新能源 2,600辆 24.98万
207 五菱之光新能源 2,549辆 4.78-5.08万
208 长安CS35PLUS 2,427辆 7.99-9.99万
209 瑞驰EC75 2,394辆 7.99-12.99万
210 AION V 2,371辆 12.98-19.36万
211 奥迪Q4 e-tron 2,367辆 28.99-36.71万
212 瑞虎3x 2,354辆 5.79-6.99万
213 五菱缤果PLUS 2,341辆 7.58-9.88万
214 曹操60 2,304辆 11.98-16.98万
215 五菱荣光 2,289辆 5.10-5.755万
216 小象EV 2,279辆 15.28-18.78万
217 传祺E8新能源 2,276辆 21.68-23.88万
218 荣威D7 2,270辆 12.38-20.08万
219 魏牌高山 2,254辆 30.98-35.38万
220 雷凌 2,253辆 11.38-14.88万
221 ZEEKR 001 2,245辆 25.90-32.90万
222 凌渡 2,170辆 15.39-19.09万
223 奕炫 2,167辆 6.49-10.68万
224 享界S9 2,134辆 30.98-44.98万
225 smart精灵#1 2,103辆 15.49-19.99万
226 长安X7 PLUS 2,095辆 9.39-12.89万
227 马自达CX-5 2,027辆 12.58-19.78万
228 蔚来EC6 2,026辆 35.80-41.60万
229 星纪元 ES 2,010辆 15.28-28.98万
230 荣威D6 2,001辆 9.98-13.98万
231 奕跑 1,993辆 6.98-8.38万
232 山海T2 1,969辆 17.99-23.99万
233 小蚂蚁 1,956辆 5.99-7.69万
234 奥德赛 1,949辆 23.58-43.98万
235 长安启源Q05 1,944辆 9.69-11.29万
236 ID.4 X 1,914辆 15.9888-21.1888万
237 电动MINI COOPER 1,913辆 20.98-23.98万
238 标致408 1,896辆 10.97-12.57万
239 红旗HS3 1,890辆 14.58-17.28万
240 沃尔沃S60 1,878辆 30.69-38.49万
241 豹8 1,869辆 37.98-42.38万
242 宝骏悦也Plus 1,859辆 7.68-10.58万
243 小麒麟 1,846辆 4.99-5.19万
244 深蓝SL03 1,843辆 11.99-20.99万
245 马自达EZ-6 1,821辆 13.98-18.18万
246 五菱星光S 1,810辆 9.98-12.98万
247 蓝电E5 1,805辆 9.98-15.39万
248 奔腾B70 1,800辆 9.88-13.79万
249 菱智 1,768辆 5.99-9.99万
250 五菱星光 1,765辆 7.98-12.58万
251 传祺GS8 1,754辆 15.98-25.08万
252 普拉多 1,747辆 44.98-55.98万
253 领克07 1,739辆 15.98-17.98万
254 奥迪A7L 1,700辆 41.87-66.62万
255 星海S7 1,655辆 10.99-18.99万
256 212 T01 1,634辆 13.99-18.88万
257 赛图斯 1,631辆 10.99-15.99万
258 深蓝S09 1,630辆 23.99-30.99万
259 银河E8 1,615辆 14.98-21.58万
260 岚图FREE 1,570辆 22.89-26.69万
261 蔚来ET5 1,564辆 29.80-35.60万
262 宋L EV 1,560辆 18.98-24.98万
263 锐胜王牌M7 1,535辆 6.18-15.38万
264 启辰VX6 1,526辆 13.49-19.98万
265 北京越野BJ40 1,504辆 13.98-26.99万
266 五菱佳辰 1,504辆 6.88-11.58万
267 红旗H6 1,490辆 17.98-23.98万
268 深蓝G318 1,484辆 17.59-22.99万
269 风云T8 1,479辆 10.39-15.09万
270 星纪元 ET 1,457辆 17.28-31.98万
271 一汽-大众CC 1,455辆 22.49-27.49万
272 威朗 1,455辆 12.89-15.89万
273 荣威RX5 1,428辆 9.99-15.59万
274 金海狮 1,421辆 6.09-10.59万
275 山海T1 1,390辆 13.49-17.99万
276 eπ007 1,357辆 11.59-19.96万
277 捷达VS7 1,339辆 10.79-14.39万
278 航海家 1,324辆 32.58-47.88万
279 宝马iX3 1,317辆 40.50-44.50万
280 本田HR-V 1,313辆 15.99-22.89万
281 哈弗H5 1,304辆 12.28-17.78万
282 库斯途 1,302辆 17.18-22.08万
283 北京EU5 1,297辆 12.99-17.19万
284 ZEEKR 009 1,290辆 43.90-89.90万
285 岚图知音 1,282辆 19.69-23.69万
286 秦新能源 1,275辆 16.88万
287 狮铂拓界 1,275辆 17.98-23.78万
288 风云A8 1,269辆 7.99-14.99万
289 沃尔沃S90 1,268辆 40.69-50.59万
290 型格 1,261辆 12.99-18.69万
291 传祺M6 1,259辆 11.98-15.98万
292 捷途大圣 1,249辆 9.39-12.99万
293 MG7 1,230辆 12.59-17.89万
294 皓瀚 1,217辆 8.99-13.69万
295 阿维塔12 1,215辆 26.99-70.00万
296 探险者 1,198辆 30.98-39.98万
297 哈弗H9 1,163辆 19.99-25.59万
298 丰田bZ3 1,162辆 16.98-19.98万
299 极石01 1,150辆 29.99-35.99万
300 欧诺S 1,146辆 4.69-5.44万
301 智己L6 1,141辆 21.99-34.59万
302 传祺向往S7 1,124辆 17.58-22.98万
303 途胜 1,120辆 15.98-21.78万
304 宝马iX1 1,119辆 29.99-33.99万
305 欧拉好猫 1,100辆 10.58-13.58万
306 艾瑞泽5 1,059辆 5.99-6.99万
307 领睿 1,051辆 9.88-16.98万
308 索纳塔 1,041辆 13.98-18.68万
309 传祺GS4 1,034辆 11.58-12.68万
310 吉利几何A 1,027辆 17.58-18.38万
311 枫叶60s 1,020辆 9.98-16.38万
312 宝骏云海 1,003辆 10.98-13.38万
313 马自达3 昂克赛拉 994辆 8.99-14.19万
314 理想MEGA 994辆 52.98-55.98万
315 别克E5 979辆 16.99-21.19万
316 奔驰A级 969辆 25.13-27.57万
317 奔驰V级 954辆 49.68-66.98万
318 奥迪Q6 950辆 46.76-61.06万
319 吉利ICON 944辆 9.69-11.69万
320 威霆 932辆 33.68-38.68万
321 长安之星5 929辆 3.89-4.09万
322 红旗H9 909辆 32.98-53.98万
323 揽境 874辆 26.19-36.19万
324 瑞虎9 C-DM 863辆 16.59-17.99万
325 知豆彩虹 825辆 3.19-6.09万
326 凡尔赛C5 X 817辆 14.37-18.67万
327 红旗H5 PHEV 811辆 18.58-19.98万
328 宝马2系 804辆 25.99-36.39万
329 长安UNI-K 798辆 15.49-18.49万
330 红旗天工08 796辆 21.59-33.98万
331 昊铂HT 794辆 22.99-26.99万
332 捷途X90 787辆 13.99-17.29万
333 福特烈马 786辆 29.98-49.88万
334 锐际 775辆 16.98-21.98万
335 揽胜极光 761辆 39.28-47.58万
336 缤瑞 753辆 8.98-10.98万
337 威然 751辆 28.98-40.28万
338 腾势Z9GT 744辆 33.48-41.48万
339 沃尔沃XC60 插电混动 715辆 52.39-60.39万
340 五菱星驰 709辆 5.68-8.68万
341 PATHFINDER 探陆 701辆 23.98-30.18万
342 艾力绅 695辆 27.98-33.18万
343 海豹 695辆 17.58-23.98万
344 冒险家 688辆 23.58-34.58万
345 海狮07DM-i 688辆 16.98-20.58万
346 拾月 684辆 5.39-9.98万
347 蔚来ET9 682辆 78.80-80.80万
348 长安欧尚Z6 674辆 9.99-13.79万
349 世纪 667辆 46.99-68.99万
350 宝马i5 665辆 43.99-53.99万
351 星途凌云 664辆 12.99-17.98万
352 领克09 656辆 25.88-26.58万
353 零跑C01 654辆 13.68-19.98万
354 福瑞迪 停售 651辆 7.88-10.48万
355 风景G5 650辆 8.55-13.58万
356 奥迪Q5 e-tron 650辆 29.85-43.25万
357 红旗HS7 PHEV 634辆 29.08-34.58万
358 岚图追光 630辆 25.28-38.59万
359 林肯Z 624辆 23.58-36.58万
360 瑞风M3 621辆 6.58-12.79万
361 山海L9 620辆 16.49-24.29万
362 昊铂HL 618辆 26.98-31.98万
363 凯翼昆仑iHD 616辆 10.99-22.23万
364 纳米06 609辆 8.99-11.99万
365 大通G50 606辆 8.38-12.98万
366 长安UNI-T 599辆 11.59-13.99万
367 宝骏悦也 594辆 8.08-9.08万
368 影豹 585辆 11.80-15.80万
369 宝骏享境 583辆 12.98-15.38万
370 长安UNI-V 智电iDD 574辆 11.49-15.99万
371 智界S7 565辆 22.98-32.98万
372 山海L7 564辆 12.98-22.78万
373 羿 550辆 11.88-19.98万
374 凌宝BOX 538辆 3.98-6.88万
375 发现运动版 536辆 38.83-39.99万
376 冠道 533辆 23.98-32.98万
377 坦克400 512辆 24.98-27.98万
378 柯米克 500辆 9.99-11.99万
379 北京X7 500辆 11.99-13.99万
380 缤智 499辆 11.99-13.99万
381 星海V9 498辆 19.99-27.99万
382 雅阁 e:PHEV 497辆 22.58-26.88万
383 新海狮EV 482辆 13.98-19.28万
384 小鹏G7 481辆 暂无
385 奥迪Q5L Sportback 475辆 37.98-42.98万
386 MG ES5 470辆 11.69-19.69万
387 捷达VA7 466辆 9.9777-12.9777万
388 凯翼昆仑 461辆 9.89-17.24万
389 威飒 459辆 21.68-30.38万
390 长安欧尚Z6新能源 454辆 15.58-17.58万
391 速派 450辆 17.49-19.49万
392 飞度 444辆 8.68-10.88万
393 星途揽月C-DM 433辆 20.99-23.39万
394 马自达CX-50 行也 428辆 15.98-23.98万
395 荣威i6 MAX EV 426辆 15.28-25.98万
396 领克Z10 425辆 18.68-28.28万
397 捷豹XEL 422辆 32.98-34.18万
398 奥迪Q2L 421辆 17.18-21.00万
399 沃尔沃S90 插电混动 421辆 49.99-61.39万
400 坦克700新能源 420辆 42.80-70.00万
401 奔驰EQB 419辆 35.20-42.80万
402 smart精灵#3 414辆 16.49-28.99万
403 易至EV3 410辆 6.28-6.68万
404 领克01 407辆 14.98-19.68万
405 起亚K3 404辆 11.29-14.39万
406 e爱丽舍 402辆 13.98万
407 锐程PLUS 397辆 9.99-12.29万
408 ZEEKR X 395辆 14.90-19.90万
409 现代ix35 386辆 12.18-16.78万
410 凯迪拉克XT4 371辆 22.97-27.57万
411 皓极 368辆 12.99-13.99万
412 科鲁泽 359辆 9.49-10.89万
413 奔驰GLA 351辆 29.99-34.69万
414 微蓝VELITE 6 纯电动 348辆 11.28-16.89万
415 ZEEKR MIX 346辆 27.99-29.99万
416 瑞虎7 C-DM 335辆 11.99-14.29万
417 马自达CX-30 332辆 9.99-13.99万
418 起亚EV5 328辆 14.98-25.58万
419 电动MINI ACEMAN 326辆 22.99-25.99万
420 本田e:NS1 320辆 17.50-21.80万
421 创维EV6 318辆 10.98-39.80万
422 本田UR-V 314辆 24.68-32.98万
423 捷豹XFL 313辆 43.99-48.79万
424 奔驰EQE SUV 308辆 48.60-63.06万
425 荣威iMAX8新能源 305辆 19.99-33.98万
426 帕萨特 插电混动 296辆 21.715-24.215万
427 蓝电E3 296辆 13.98-14.58万
428 腾势N7 295辆 23.98-32.98万
429 炫界Pro 294辆 6.49-9.49万
430 比亚迪e2 293辆 8.98-14.78万
431 蔚来ES8 292辆 49.80-59.80万
432 启辰大V DD-i超混动 289辆 11.89-14.99万
433 smart精灵#5 289辆 23.99-37.99万
434 凯迪拉克GT4 288辆 21.97-30.97万
435 领克09 EM-P 286辆 27.58-34.78万
436 瑞虎8 PLUS新能源 停售 282辆 15.58-17.48万
437 柯珞克 280辆 14.99-15.49万
438 骐达 277辆 8.99-11.59万
439 凯迪拉克XT6 275辆 44.99-50.99万
440 SWM斯威X3 停售 274辆 5.88万
441 红旗HQ9 PHEV 272辆 35.88-53.88万
442 传祺E9 272辆 31.98-40.98万
443 大通G10 268辆 10.80-18.98万
444 创维HT-i 267辆 8.98-31.68万
445 风云T10 266辆 18.99-22.99万
446 飞凡F7 259辆 18.99-30.99万
447 本田XR-V 258辆 11.99-13.99万
448 启辰大V 258辆 9.98-12.88万
449 胜达 257辆 19.58-26.88万
450 红旗HQ9 256辆 34.88-57.88万
451 高尔夫GTI 256辆 20.99万
452 凌放 255辆 19.18-27.58万
453 五菱征程 254辆 6.98-9.08万
454 Polo 241辆 9.09-12.49万
455 标致5008 240辆 17.87-23.37万
456 天逸 C5 AIRCROSS 239辆 15.27-18.27万
457 奔驰EQA 239辆 32.20万
458 瑞风E3 237辆 13.99-20.88万
459 凌宝Uni 235辆 3.48-4.18万
460 e:NP2 极湃2 232辆 15.98万
461 风神E70 228辆 14.28-15.38万
462 江淮钇为3 226辆 6.99-14.99万
463 长安欧尚520 226辆 16.68万
464 红旗EH7 224辆 20.88-30.98万
465 奔腾NAT 220辆 13.98-16.48万
466 荣威D5X DMH 220辆 12.98-14.68万
467 大通G50 插电混动 217辆 13.98-14.98万
468 红旗天工05 215辆 15.98-18.58万
469 腾势Z9 215辆 33.48-41.48万
470 五菱星辰 211辆 6.88-10.98万
471 悦意07 211辆 9.98-13.99万
472 SWM斯威G05 209辆 8.69-12.98万
473 蔚来ET7 207辆 42.80-51.60万
474 星途瑶光C-DM 200辆 15.99-21.99万
475 奥迪Q3 Sportback 196辆 26.38-30.18万
476 极狐 阿尔法T 187辆 20.58-28.08万
477 凯迪拉克CT6 183辆 35.97-46.97万
478 皓影 e:PHEV 182辆 22.59-26.99万
479 领克06 EM-P 181辆 14.78-15.68万
480 星途瑶光 181辆 14.98-20.68万
481 奔腾T90 178辆 10.88-13.98万
482 智跑 176辆 13.98-15.78万
483 启辰D60 176辆 8.88-9.98万
484 摩卡PHEV 174辆 23.18-23.88万
485 北京越野BJ60雷霆 172辆 25.98-30.48万
486 丰田bZ5 170辆 13.00-16.00万
487 SWM斯威G01 停售 166辆 26.98万
488 标致508L 164辆 16.37-20.77万
489 飞行家 158辆 50.98-70.08万
490 风光380 158辆 5.28-6.08万
491 钇为爱跑 157辆 15.29-18.99万
492 长安UNI-K 智电iDD 156辆 18.79-21.59万
493 领裕 155辆 17.38-22.18万
494 大家7 154辆 14.58-25.98万
495 红旗天工06 154辆 17.98-22.58万
496 勇士 153辆 10.68-15.98万
497 猎光e:NS2 150辆 18.98-20.98万
498 IQ锐歌 149辆 29.77-41.97万
499 沃尔沃XC40 142辆 26.98-35.48万
500 广汽本田P7 142辆 19.99-24.99万
501 嘉华 139辆 28.99-34.09万
502 荣威eRX5 138辆 14.79-15.99万
503 坦克500 136辆 33.50-39.50万
504 元宝 132辆 2.97-5.19万
505 领途L7 132辆 暂无
506 标致4008 131辆 15.97-16.97万
507 探岳X 130辆 23.29-26.29万
508 睿蓝7 124辆 11.57-17.37万
509 奔驰EQE 123辆 47.80-62.70万
510 凌尚 119辆 13.98-16.98万
511 英菲尼迪QX60 119辆 37.88-51.88万
512 铂智4X 106辆 17.98-23.88万
513 星途揽月 105辆 19.39-23.39万
514 捷途X70 C-DM 103辆 16.59-18.99万
515 菱智新能源 102辆 10.98-19.69万
516 长安CS95 101辆 17.59-19.99万
517 明锐 100辆 14.39-15.49万
518 智己LS7 98辆 28.98-45.98万
519 五菱龙卡 96辆 6.28-6.58万
520 帕拉丁 96辆 16.98-29.88万
521 探界者PLUS 95辆 14.99-17.99万
522 探界者 94辆 18.49-23.99万
523 蔚来EC7 94辆 45.80-54.80万
524 仰望U8 94辆 109.80万
525 逸动EV 93辆 14.99万
526 昂科旗 93辆 29.99-35.99万
527 风光MINIEV 93辆 3.26-5.91万
528 阿维塔11 90辆 27.99-42.99万
529 昊铂GT 89辆 20.39-21.99万
530 领途E-M8 87辆 14.18-17.28万
531 别克E4 85辆 15.99-22.99万
532 星途追风 84辆 10.99-16.99万
533 灵悉L 84辆 12.98万
534 星迈罗 83辆 13.99-16.49万
535 哈弗二代大狗PHEV 83辆 16.28-17.98万
536 小鹏P7 82辆 24.99-28.99万
537 风行T5 EVO 80辆 9.99-13.99万
538 示界06 80辆 12.58万
539 比亚迪D1 78辆 16.08-16.98万
540 途睿欧 77辆 21.96-26.00万
541 影酷 76辆 11.98-16.98万
542 索奈 76辆 9.19-10.09万
543 长安启源E07 75辆 19.99-31.99万
544 起亚K5 73辆 13.98-18.98万
545 大家9 72辆 25.99-34.99万
546 风行S50 EV 71辆 15.09-16.99万
547 途铠 71辆 11.59-16.19万
548 LIFE 71辆 9.78-11.28万
549 柯迪亚克 70辆 19.19-24.39万
550 星途追风C-DM 70辆 13.98-19.58万
551 北京越野BJ60 70辆 23.98-28.58万
552 轩度EV 69辆 14.99万
553 星瑞L 68辆 12.67-14.67万
554 翼真L380 68辆 29.99-59.99万
555 传祺ES9 64辆 22.98-26.98万
556 荣威iMAX8 63辆 18.58-25.58万
557 护卫舰07 63辆 17.98-25.98万
558 吉利几何E萤火虫 60辆 5.98-8.98万
559 思皓花仙子 59辆 5.99-7.49万
560 比亚迪e3 58辆 15.48-15.78万
561 大通G90 57辆 19.99-30.98万
562 风行T5 56辆 6.99-13.99万
563 沃尔沃EX30 56辆 20.08-25.58万
564 比亚迪e6 54辆 26.98万
565 豪越L 53辆 12.79-15.39万
566 捷途X90 C-DM 53辆 15.99-17.39万
567 瑞风RF8 PHEV 52辆 20.99-36.99万
568 东风本田S7 52辆 19.99-24.99万
569 江淮X8 PLUS 50辆 10.98-17.98万
570 五菱扬光电卡 49辆 8.48-9.18万
571 IQ傲歌 48辆 23.97-26.97万
572 标致408X 47辆 15.37-17.97万
573 途安L 45辆 16.68-19.58万
574 飞凡R7 45辆 18.99-22.99万
575 嘉际 40辆 10.97-11.97万
576 风光330 35辆 4.29-6.68万
577 凌派 34辆 11.98-16.98万
578 启辰星 34辆 12.66-14.96万
579 MG6 33辆 10.98-13.98万
580 江淮QX PHEV 33辆 8.99-19.69万
581 仰望U7 33辆 62.80-70.80万
582 英菲尼迪QX50 32辆 35.08-39.18万
583 红旗HS7 30辆 25.58-33.58万
584 探影 29辆 14.39-14.69万
585 雷丁芒果 停售 29辆 2.98-7.39万
586 炫界Pro EV 29辆 11.99-17.66万
587 荣威Ei5 停售 28辆 14.08-16.68万
588 极狐 阿尔法S 27辆 18.98-32.98万
589 MG Cyberster 26辆 31.98-36.58万
590 大家5 插电混动 停售 26辆 17.38-20.38万
591 山海L6 26辆 12.39-14.49万
592 迈锐宝XL 25辆 17.59-21.99万
593 捷豹E-PACE 24辆 26.38-32.10万
594 开拓者 23辆 19.49-26.69万
595 本田CR-V e:PHEV 23辆 22.59-26.99万
596 沃尔沃EM90 23辆 81.80万
597 风光S560 22辆 6.79-10.29万
598 畅巡 22辆 18.29-19.79万
599 风行雷霆 21辆 9.98-22.99万
